(资料图片)
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF(562530)4月21日盘中跌2.09%,最新单位净值为1.0800。
该基金最近一周涨0.21%,近一个月涨3.86%。份额方面,该基金份额最近一月净增加100.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年7月28日,基金经理为严筱娴,截止2023年3月31日,该基金资产规模为5753.92万元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
博汇纸业 | 600966 | 4.61 | 40.98 | 1.15 |
红旗连锁 | 002697 | 6.21 | 34.96 | 0.98 |
重庆百货 | 600729 | 1.44 | 34.06 | 0.95 |
金田股份 | 601609 | 4.97 | 33.60 | 0.94 |
上海梅林 | 600073 | 4.23 | 33.63 | 0.94 |
华泰股份 | 600308 | 6.63 | 33.61 | 0.94 |
大亚圣象 | 000910 | 3.89 | 33.14 | 0.93 |
塔牌集团 | 002233 | 4.63 | 32.87 | 0.92 |
洲明科技 | 300232 | 5.76 | 31.62 | 0.88 |
重庆银行 | 601963 | 4.61 | 31.26 | 0.87 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)