(资料图片)
沪深交易所2023年08月25日公布的交易公开信息显示,獐子岛因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。獐子岛当日收报元,涨跌幅-%,振幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | |||
3 | 国金证券成都双元街营业部 | |||
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | |||
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
2 | 华福证券南京胜太路营业部 | - | ||
3 | 光大证券南京太平南路营业部 | 0 | - | |
4 | 长江证券上海东明路营业部 | - | ||
5 | 中泰证券湖北分公司 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。