全国劳动关系专业大学排名
全国劳动关系专业大学排行榜
劳动关系专业在当前社会需求非常大,市场经济国家特别是发达的市场经济国家,劳动关系专业是一个具有重要的社会影响和社会功能的专业。下面是小编为大家整理的全国劳动关系专业大学排名,希望对您有所帮助!
(资料图片仅供参考)
全国劳动关系专业大学排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10002 | 中国人民大学 | A+ |
2 | 10003 | 清华大学 | A+ |
3 | 10248 | 上海交通大学 | A+ |
4 | 10558 | 中山大学 | A+ |
5 | 10001 | 北京大学 | A |
6 | 10036 | 对外经济贸易大学 | A |
7 | 10055 | 南开大学 | A |
8 | 10246 | 复旦大学 | A |
9 | 10272 | 上海财经大学 | A |
10 | 10284 | 南京大学 | A |
11 | 10384 | 厦门大学 | A |
12 | 10698 | 西安交通大学 | A |
13 | 10004 | 北京交通大学 | A- |
14 | 10034 | 中央财经大学 | A- |
15 | 10141 | 大连理工大学 | A- |
16 | 10173 | 东北财经大学 | A- |
17 | 10183 | 吉林大学 | A- |
18 | 10335 | 浙江大学 | A- |
19 | 10422 | 山东大学 | A- |
20 | 10486 | 武汉大学 | A- |
21 | 10487 | 华中科技大学 | A- |
22 | 10532 | 湖南大学 | A- |
23 | 10610 | 四川大学 | A- |
24 | 10651 | 西南财经大学 | A- |
25 | 10007 | 北京理工大学 | B+ |
26 | 10038 | 首都经济贸易大学 | B+ |
27 | 10056 | 天津大学 | B+ |
28 | 10070 | 天津财经大学 | B+ |
29 | 10079 | 华北电力大学 | B+ |
30 | 10125 | 山西财经大学 | B+ |
31 | 10140 | 辽宁大学 | B+ |
32 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B+ |
33 | 10247 | 同济大学 | B+ |
34 | 10294 | 河海大学 | B+ |
35 | 10337 | 浙江工业大学 | B+ |
36 | 10353 | 浙江工商大学 | B+ |
37 | 10358 | 中国科学技术大学 | B+ |
38 | 10359 | 合肥工业大学 | B+ |
39 | 10386 | 福州大学 | B+ |
40 | 10421 | 江西财经大学 | B+ |
41 | 10456 | 山东财经大学 | B+ |
42 | 10520 | 中南财经政法大学 | B+ |
43 | 10533 | 中南大学 | B+ |
44 | 10559 | 暨南大学 | B+ |
45 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
46 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
47 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
48 | 10614 | 电子科技大学 | B+ |
49 | 11287 | 南京审计大学 | B |
50 | 11482 | 浙江财经大学 | B |
51 | 10006 | 北京航空航天大学 | B |
52 | 10008 | 北京科技大学 | B |
53 | 10011 | 北京工商大学 | B |
54 | 10027 | 北京师范大学 | B |
55 | 10031 | 北京第二外国语学院 | B |
56 | 10080 | 河北工业大学 | B |
57 | 10145 | 东北大学 | B |
58 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B |
59 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | B |
60 | 10255 | 东华大学 | B |
61 | 10269 | 华东师范大学 | B |
62 | 10285 | 苏州大学 | B |
63 | 10286 | 东南大学 | B |
64 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |
65 | 10327 | 南京财经大学 | B |
66 | 10385 | 华侨大学 | B |
67 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
68 | 10536 | 长沙理工大学 | B |
69 | 10589 | 海南大学 | B |
70 | 10673 | 云南大学 | B |
71 | 10689 | 云南财经大学 | B |
72 | 10730 | 兰州大学 | B |
73 | 10013 | 北京邮电大学 | B- |
74 | 10019 | 中国农业大学 | B- |
75 | 10139 | 内蒙古财经大学 | B- |
76 | 10207 | 吉林财经大学 | B- |
77 | 10251 | 华东理工大学 | B- |
78 | 10271 | 上海外国语大学 | B- |
79 | 10273 | 上海对外经贸大学 | B- |
80 | 10280 | 上海大学 | B- |
81 | 10290 | 中国矿业大学 | B- |
82 | 10336 | 杭州电子科技大学 | B- |
83 | 10345 | 浙江师范大学 | B- |
84 | 10378 | 安徽财经大学 | B- |
85 | 10475 | 河南大学 | B- |
86 | 10484 | 河南财经政法大学 | B- |
87 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
88 | 10497 | 武汉理工大学 | B- |
89 | 10590 | 深圳大学 | B- |
90 | 10592 | 广东财经大学 | B- |
91 | 10699 | 西北工业大学 | B- |
92 | 10700 | 西安理工大学 | B- |
93 | 10766 | 新疆财经大学 | B- |
94 | 11660 | 重庆理工大学 | B- |
95 | 11799 | 重庆工商大学 | B- |
96 | 11846 | 广东外语外贸大学 | B- |
97 | 10009 | 北方工业大学 | C+ |
98 | 10010 | 北京化工大学 | C+ |
99 | 10037 | 北京物资学院 | C+ |
100 | 10052 | 中央民族大学 | C+ |
101 | 10151 | 大连海事大学 | C+ |
102 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | C+ |
103 | 10288 | 南京理工大学 | C+ |
104 | 10295 | 江南大学 | C+ |
105 | 10405 | 东华理工大学 | C+ |
106 | 10427 | 济南大学 | C+ |
107 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
108 | 10500 | 湖北工业大学 | C+ |
109 | 10512 | 湖北大学 | C+ |
110 | 10524 | 中南民族大学 | C+ |
111 | 10593 | 广西大学 | C+ |
112 | 10635 | 西南大学 | C+ |
113 | 10671 | 贵州财经大学 | C+ |
114 | 10759 | 石河子大学 | C+ |
115 | 10856 | 上海工程技术大学 | C+ |
116 | 11078 | 广州大学 | C+ |
117 | 11414 | 中国石油大学 | C+ |
118 | 11417 | 北京联合大学 | C+ |
119 | 11560 | 西安财经学院 | C+ |
120 | 11832 | 河北经贸大学 | C+ |
121 | 10022 | 北京林业大学 | C |
122 | 10060 | 天津理工大学 | C |
123 | 10069 | 天津商业大学 | C |
124 | 10078 | 华北水利水电大学 | C |
125 | 10108 | 山西大学 | C |
126 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | C |
127 | 10216 | 燕山大学 | C |
128 | 10252 | 上海理工大学 | C |
129 | 10254 | 上海海事大学 | C |
130 | 10289 | 江苏科技大学 | C |
131 | 10291 | 南京工业大学 | C |
132 | 10293 | 南京邮电大学 | C |
133 | 10299 | 江苏大学 | C |
134 | 10307 | 南京农业大学 | C |
135 | 10360 | 安徽工业大学 | C |
136 | 10403 | 南昌大学 | C |
137 | 10488 | 武汉科技大学 | C |
138 | 10504 | 华中农业大学 | C |
139 | 10530 | 湘潭大学 | C |
140 | 10560 | 汕头大学 | C |
141 | 10596 | 桂林理工大学 | C |
142 | 10652 | 西南政法大学 | C |
143 | 10710 | 长安大学 | C |
144 | 11065 | 青岛大学 | C |
145 | 11075 | 三峡大学 | C |
146 | 11117 | 扬州大学 | C |
147 | 11845 | 广东工业大学 | C |
148 | 10057 | 天津科技大学 | C- |
149 | 10058 | 天津工业大学 | C- |
150 | 10075 | 河北大学 | C- |
151 | 10077 | 河北地质大学 | C- |
152 | 10144 | 沈阳理工大学 | C- |
153 | 10146 | 辽宁科技大学 | C- |
154 | 10220 | 东北石油大学 | C- |
155 | 10300 | 南京信息工程大学 | C- |
156 | 10316 | 中国药科大学 | C- |
157 | 10389 | 福建农林大学 | C- |
158 | 10407 | 江西理工大学 | C- |
159 | 10431 | 齐鲁工业大学 | C- |
160 | 10460 | 河南理工大学 | C- |
161 | 10538 | 中南林业科技大学 | C- |
162 | 10554 | 湖南商学院 | C- |
163 | 10615 | 西南石油大学 | C- |
164 | 10618 | 重庆交通大学 | C- |
165 | 10623 | 西华大学 | C- |
166 | 10636 | 四川师范大学 | C- |
167 | 10674 | 昆明理工大学 | C- |
168 | 10741 | 兰州财经大学 | C- |
169 | 11035 | 沈阳大学 | C- |
170 | 11535 | 湖南工业大学 | C- |
劳动关系管理专业简介
劳动关系专业是市场经济下的一个理论性和实用性都非常强的专业。市场经济国家特别是发达的市场经济国家,劳动关系专业是一个具有重要的社会影响和社会功能的专业。这一专业对于国家层面的劳动政策的制定以及企业层面的劳动关系的操作管理,都有着直接的作用。劳动关系专业在发达国家已经是一个成熟的学科,在中国则是一个刚刚兴起的新兴学科。
劳动关系管理专业主要课程
劳动关系学、中外工人概况、工人运动史、集体谈判制度、职工*管理与社会参与、劳动争议处理制度、劳动政策、劳动心理学、社会保障概论、职业安全卫生、管理学原理、劳动经济学、统计学原理、社会学概论、劳动社会学、劳动法学、组织行为学、经济法概论等。
劳动关系专业就业方向
本专业学生毕业后可就业于*机构、工会组织、企事业单位的公共关系、人力资源管理、劳动关系等岗位。例如,劳动执法监察员、劳动争议仲裁员及劳动司法机构的其他工作人员;企业管理顾问公司、咨询公司、民办非企业机构研究、认证、监察、培训、咨询人员;街道及社区劳动与社会保障机构工作人员。
劳动关系专业就业前景
劳动关系专业是市场经济下的一个理论性和实用性都非常强的专业。市场经济国家特别是发达的市场经济国家,劳动关系专业是一个具有重要的社会影响和社会功能的专业。这一专业对于国家层面的劳动政策的制定以及企业层面的劳动关系的操作管理,都有着直接的作用。具有很强的实用意义,就业前景较好。
劳动关系主要研究社会学、管理学、劳动关系等方面的基本知识和技能,在企事业单位、*部门等进行劳动事务的协调处理等。例如:劳动合同的订立和管理,劳动报酬、工伤补偿的协商,企业员工关系的协调管理,辞退、社保、赔偿金等引发的劳动争议的仲裁等。就业面广。
2021年劳动关系专业大学排名及分数线【统计表】
大学排名大学专业分数线业大分数劳动关系排名统计2021年劳动关系统计表专业大学排名专业大学20211年2020-2019年劳动关系专业大学排名及分数线【统计表】
2019年 高考志愿 填报专业的选择非常重要,专业的选择对于每位同学未来的职业规划,乃至人生规划都有着非常重要的关键性,甚至是决定性的影响。虽然当下专业不对口就业的现象也很多,但大多数岗位还是更青睐于对应专业的学生。因此,在高考志愿填报过程中,专业选择不容小觑。那么劳动关系专业怎么样呢?劳动关系专业大学排名及历年录取分数线怎么样?本文 小编整理了关于劳动关系专业的相关信息,希望对你有帮助。
一、劳动关系专业介绍和分析
专业简介
劳动关系专业是市场经济下的一个理论性和实用性都非常强的专业。市场经济国家特别是发达的市场经济国家,劳动关系专业是一个具有重要的社会影响和社会功能的专业。这一专业对于国家层面的劳动政策的制定以及企业层面的劳动关系的操作管理,都有着直接的作用。劳动关系专业在发达国家已经是一个成熟的学科,在中国则是一个刚刚兴起的新兴学科。
• 培养目标
劳动关系专业是适应中国社会转型和社会发展的需要,培养具备劳动关系方面的理论、知识和能力,掌握协调处理劳动事务的现代组织手段和科学技术方法,能够在企事业单位、*部门、各级工会组织、研究机构以及非*组织中从事劳动关系处理实务以及理论政策研究,并富有创新精神的应用型、复合型专门人才。
• 培养要求
本专业学生主要学习劳动关系学科的基础知识,受到相应学科的技能训练,具有独立从事劳动关系协调处理的能力,兼备理论基础与实务能力。
• 名人学者
常凯、王全兴等、张家盛等。
课程要求
• 主干课程
管理学、宏观经济学、微观经济学、会计学、财务管理学、统计学、劳动经济学、人力资源管理、社会保障学、劳动关系学、劳动关系管理、劳动法律制度、比较劳动法制(双语)、劳动争议处理、集体协商和集体合同、国际劳工标准、工会组织与工会学、劳工运动史、劳动心理学、职工*参与与公司治理等。
• 学科要求
该专业对语文科目要求较高。该专业适合对经济、劳动关系研究感兴趣的学生就读。
• 知识能力
1.掌握劳动关系学、管理学、经济学、法学的基本理论和基本知识;
2.掌握劳动关系方面的学习和研究、分析方法,了解国内外劳动关系的发展动态,具备进一步深入研究劳动关系的基本能力;
3.了解有关劳动关系的方针、政策和法律法规,有通过劳动关系工作实践和研究影响劳工政策的价值取向的基本能力;
4.具有较强的语言、文字、表达、人际沟通、组织协调的基本能力;
5.具有独立从事劳动关系协调处理的能力,兼备理论基础与实务能力;
6.注重实践和实验教学,培养学生从事劳动关系协调工作的实务能力;
7.了解本学科理论的前沿和动态,具有在科研部门、政策研究部门从事劳动关系研究工作的基本能力。
二、劳动关系专业大学排名及分数线统计表
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 中国劳动关系学院 | 4星级 | 北京 | 1 |
1 | 中南财经政法大学 | 4星级 | 湖北 | 1 |
1 | 中国人民大学 | 4星级 | 北京 | 1 |
1 | 首都经济贸易大学 | 4星级 | 北京 | 1 |
5 | 西南政法大学 | 3星级 | 重庆 | 1 |
6 | 广东金融学院 | 3星级 | 广东 | 1 |
6 | 北京物资学院 | 3星级 | 北京 | 4 |
6 | 山东工商学院 | 3星级 | 山东 | 1 |
三、劳动关系专业就业前景怎么样
就业方向
劳动关系专业学生毕业后可在*机构、工会组织;企事业单位的公共关系、人力资源管理、劳动关系岗位,企事业工会;就业服务机构的咨询、辅导、培训人员;劳动执法监察员、劳动争议仲裁员及劳动司法机构的其他工作人员;企业管理顾问公司、咨询公司、民办非企业机构研究、认证、监察、培训、咨询人员;街道及社区劳动与社会保障机构工作人员。该专业适合公务员岗位。
• 从事行业
47%15%13%35%人力资源行政管理其他
总结:专业对口率较高
具体职位:
该专业就业行业主要为:计算机网站、专业服务(咨询、人力资源)、互联网/电子商务、新能源等。