【资料图】
沪深交易所2023年05月29日公布的交易公开信息显示,中富电路因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。中富电路当日收报25.52元,涨跌幅19.98%,换手率34.07%,成交额4.12亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券福州华林路营业部 | 1752.14 | 22.75 | 1729.39 |
2 | 机构专用 | 1528.79 | 69.26 | 1459.53 |
3 | 华鑫证券深圳分公司 | 1198.93 | 0 | 1198.93 |
4 | 机构专用 | 1185.66 | 413.14 | 772.52 |
5 | 机构专用 | 617.75 | 104.48 | 513.27 |
合计 | - | 6283.27 | 609.63 | 5673.64 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券上海武定路营业部 | 54.02 | 599.42 | -545.39 |
2 | 机构专用 | 168.36 | 498.97 | -330.61 |
3 | 东莞证券南京分公司 | 28.42 | 491.68 | -463.26 |
4 | 机构专用 | 1185.66 | 413.14 | 772.52 |
5 | 东方证券佛山南海大道北营业部 | 0 | 384.97 | -384.97 |
合计 | - | 1436.46 | 2388.18 | -951.71 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。