(相关资料图)
根据调研日期截止日统计,近10日(5月12日至5月25日),海外机构对97家上市公司进行调研,其中,汇川技术最受关注,被128家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有492家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达456家,占比最多;基金公司调研344家,位列其后;海外机构共对97家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,汇川技术参与调研的海外机构达到128家,最受关注;其次是晶晨股份,参与调研的海外机构共有53家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨0.93%。其中,股价上涨的有丰立智能、晶澳科技等,表现最好的是丰立智能,累计涨幅为204.69%。股价下跌的有57只,跌幅最大的是中文在线,累计跌幅为25.74%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301368 | 丰立智能 | 1 | 66.97 | 204.69 | 机械设备 |
002459 | 晶澳科技 | 4 | 42.40 | 19.50 | 电力设备 |
300286 | 安科瑞 | 11 | 38.95 | 15.51 | 电力设备 |
300470 | 中密控股 | 1 | 47.01 | 12.17 | 机械设备 |
300223 | 北京君正 | 2 | 90.93 | 11.37 | 电子 |
603569 | 长久物流 | 1 | 9.81 | 10.35 | 交通运输 |
688559 | 海目星 | 1 | 46.91 | 9.27 | 机械设备 |
001289 | 龙源电力 | 1 | 20.26 | 8.81 | 公用事业 |
002138 | 顺络电子 | 13 | 23.57 | 8.77 | 电子 |
002158 | 汉钟精机 | 10 | 24.21 | 7.41 | 机械设备 |
688697 | 纽威数控 | 4 | 26.58 | 7.18 | 机械设备 |
002747 | 埃斯顿 | 24 | 25.36 | 7.09 | 机械设备 |
000988 | 华工科技 | 1 | 30.56 | 6.85 | 机械设备 |
300656 | 民德电子 | 1 | 34.90 | 6.76 | 电子 |
300181 | 佐力药业 | 4 | 12.50 | 6.75 | 医药生物 |
300665 | 飞鹿股份 | 1 | 8.45 | 6.29 | 基础化工 |
002020 | 京新药业 | 1 | 14.84 | 5.92 | 医药生物 |
002261 | 拓维信息 | 2 | 12.17 | 5.73 | 计算机 |
300389 | 艾比森 | 1 | 18.82 | 5.66 | 电子 |
300932 | 三友联众 | 4 | 15.81 | 5.61 | 电力设备 |
300124 | 汇川技术 | 128 | 59.97 | 5.49 | 机械设备 |
688099 | 晶晨股份 | 53 | 81.70 | 5.28 | 电子 |
002032 | 苏泊尔 | 2 | 52.82 | 4.49 | 家用电器 |
300638 | 广和通 | 5 | 24.69 | 4.35 | 通信 |
603191 | 望变电气 | 1 | 19.35 | 4.16 | 电力设备 |
300217 | 东方电热 | 2 | 5.67 | 4.04 | 家用电器 |
300547 | 川环科技 | 1 | 15.79 | 3.88 | 汽车 |
300185 | 通裕重工 | 3 | 2.65 | 3.11 | 电力设备 |
688337 | 普源精电 | 31 | 58.19 | 2.41 | 机械设备 |
001332 | 锡装股份 | 1 | 44.03 | 2.29 | 机械设备 |
002382 | 蓝帆医疗 | 21 | 7.71 | 1.05 | 医药生物 |
603338 | 浙江鼎力 | 19 | 47.86 | 0.99 | 机械设备 |
300211 | 亿通科技 | 2 | 9.19 | 0.99 | 通信 |
300206 | 理邦仪器 | 14 | 15.06 | 0.94 | 医药生物 |
002557 | 洽洽食品 | 7 | 42.29 | 0.83 | 食品饮料 |
301153 | 中科江南 | 4 | 78.90 | 0.69 | 计算机 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 25.61 | 0.63 | 电子 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 35.71 | 0.59 | 机械设备 |
300763 | 锦浪科技 | 1 | 109.82 | 0.27 | 电力设备 |
002916 | 深南电路 | 2 | 74.72 | -0.07 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 6 | 106.73 | -0.27 | 计算机 |
603528 | 多伦科技 | 4 | 7.36 | -0.27 | 计算机 |
688030 | 山石网科 | 1 | 21.35 | -0.28 | 计算机 |
000913 | 钱江摩托 | 4 | 19.21 | -0.47 | 汽车 |
300409 | 道氏技术 | 1 | 12.94 | -0.54 | 电力设备 |
600299 | 安迪苏 | 2 | 8.10 | -0.61 | 基础化工 |
301378 | 通达海 | 1 | 103.81 | -0.64 | 计算机 |
301236 | 软通动力 | 15 | 36.04 | -0.80 | 计算机 |
000636 | 风华高科 | 3 | 15.43 | -1.09 | 电子 |
002506 | 协鑫集成 | 1 | 2.99 | -1.32 | 电力设备 |
002415 | 海康威视 | 14 | 34.95 | -1.70 | 计算机 |
688018 | 乐鑫科技 | 9 | 129.45 | -1.94 | 电子 |
002340 | 格林美 | 3 | 6.69 | -2.34 | 电力设备 |
002738 | 中矿资源 | 4 | 77.20 | -2.38 | 有色金属 |
002518 | 科士达 | 11 | 40.80 | -2.52 | 电力设备 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 20.28 | -2.55 | 建筑材料 |
000538 | 云南白药 | 1 | 54.01 | -2.55 | 医药生物 |
002074 | 国轩高科 | 6 | 28.05 | -2.60 | 电力设备 |
300979 | 华利集团 | 6 | 41.20 | -2.65 | 纺织服饰 |
600549 | 厦门钨业 | 2 | 18.82 | -2.69 | 有色金属 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 8.91 | -2.84 | 有色金属 |
002311 | 海大集团 | 2 | 49.70 | -3.02 | 农林牧渔 |
000301 | 东方盛虹 | 1 | 11.87 | -3.44 | 石油石化 |
300231 | 银信科技 | 1 | 8.34 | -3.45 | 计算机 |
301129 | 瑞纳智能 | 12 | 74.42 | -3.60 | 机械设备 |
600332 | 白云山 | 4 | 32.66 | -3.71 | 医药生物 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 40.96 | -3.74 | 纺织服饰 |
601012 | 隆基绿能 | 3 | 32.44 | -3.88 | 电力设备 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 14.37 | -4.58 | 机械设备 |
002153 | 石基信息 | 1 | 17.88 | -4.69 | 计算机 |
600176 | 中国巨石 | 1 | 13.59 | -4.77 | 建筑材料 |
002850 | 科达利 | 10 | 134.01 | -5.11 | 电力设备 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 6.97 | -5.30 | 纺织服饰 |
300999 | 金龙鱼 | 4 | 40.25 | -5.54 | 农林牧渔 |
600057 | 厦门象屿 | 1 | 9.54 | -5.64 | 交通运输 |
000776 | 广发证券 | 1 | 15.02 | -5.83 | 非银金融 |
600500 | 中化国际 | 2 | 6.02 | -6.23 | 基础化工 |
002463 | 沪电股份 | 3 | 19.10 | -6.51 | 电子 |
300803 | 指南针 | 4 | 46.62 | -6.57 | 计算机 |
002612 | 朗姿股份 | 2 | 23.93 | -6.63 | 纺织服饰 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 2 | 14.95 | -6.91 | 轻工制造 |
002142 | 宁波银行 | 2 | 25.65 | -7.03 | 银行 |
002643 | 万润股份 | 4 | 16.20 | -7.59 | 电子 |
600528 | 中铁工业 | 1 | 9.54 | -8.00 | 机械设备 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 8.82 | -8.22 | 电子 |
000503 | 国新健康 | 3 | 11.19 | -8.35 | 计算机 |
688139 | 海尔生物 | 7 | 61.23 | -8.60 | 医药生物 |
300376 | 易事特 | 4 | 7.11 | -10.68 | 电力设备 |
002230 | 科大讯飞 | 5 | 55.61 | -10.70 | 计算机 |
300857 | 协创数据 | 1 | 27.02 | -11.91 | 电子 |
601528 | 瑞丰银行 | 1 | 5.05 | -13.23 | 银行 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 8.39 | -17.09 | 建筑装饰 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 21.50 | -17.81 | 轻工制造 |
000156 | 华数传媒 | 1 | 8.43 | -20.62 | 传媒 |
300459 | 汤姆猫 | 2 | 6.07 | -20.86 | 传媒 |
300364 | 中文在线 | 1 | 17.45 | -25.74 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访