【资料图】
5月30日讯,广州黄金价格_广州周生生今日黄金价格多少钱一克
2023年5月30日广州周生生黄金价格多少一克 | ||
品种 | 最新报价 | 纯度 |
广州周生生黄金价格 | 574元/克 | 99.9% |
广州周生生铂金价格 | 415元/克 | 95% |
广州周生生金条价格 | 567元/克 | 99.9% |
广州其他金店黄金首饰价格对比 | |||
广州金至尊黄金价格 | 广州六福黄金价格 | 广州周六福黄金价格 | 广州周大福黄金价格 |
577元/克 | 577元/克 | 578元/克 | 577元/克 |
更多广州金价查询,广州黄金价格多少一克,广州今日金价等黄金报价,请关注金投黄金网(http://gold.cngold.org):国内黄金专栏
备注:以上黄金的价格仅供参考,请以官方价格为准。如对实物投资有疑问可咨询本站客服。