高考填报志愿时,南通大学杏林学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的南通大学杏林学院2023全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
南通大学杏林学院2023年江苏省招生计划
【资料图】
普通类(历史等科目类)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1838 | 南通大学杏林学院 | 662 | ||
183801 | 南通大学杏林学院01专业组(不限) 以下各专业除另有标注外,在南通启东市南海路1号学习: | 662 | ||
01 | 汉语言文学 | 70 | 四 | 14000 |
02 | 广播电视学 | 50 | 四 | 14000 |
03 | 英语 | 70 | 四 | 14000 |
04 | 日语 | 70 | 四 | 14000 |
05 | 应用心理学 | 40 | 四 | 15000 |
06 | 酒店管理 | 65 | 四 | 14000 |
07 | 行政管理 | 50 | 四 | 14000 |
08 | 城市管理 | 26 | 四 | 14000 |
09 | 市场营销 | 35 | 四 | 14000 |
10 | 会计学 | 45 | 四 | 14000 |
11 | 物流管理 | 30 | 四 | 14000 |
12 | 国际经济与贸易 | 61 | 四 | 14000 |
13 | 人力资源管理 | 40 | 四 | 14000 |
14 | 护理学(南通市崇川校区) | 10 | 四 | 16500 |
普通类(物理等科目类)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1838 | 南通大学杏林学院 | 1250 | ||
183802 | 南通大学杏林学院02专业组(不限) 以下各专业除另有标注外,在南通启东市南海路1号学习: | 1094 | ||
15 | 汉语言文学 | 10 | 四 | 14000 |
16 | 广播电视学 | 25 | 四 | 14000 |
17 | 英语 | 20 | 四 | 14000 |
18 | 日语 | 25 | 四 | 14000 |
19 | 经济统计学 | 45 | 四 | 14000 |
20 | 光电信息科学与工程 | 35 | 四 | 15000 |
21 | 应用心理学 | 40 | 四 | 15000 |
22 | 海洋技术 | 25 | 四 | 15000 |
23 | 酒店管理 | 10 | 四 | 14000 |
24 | 行政管理 | 26 | 四 | 14000 |
25 | 城市管理 | 25 | 四 | 14000 |
26 | 市场营销 | 35 | 四 | 14000 |
27 | 会计学 | 45 | 四 | 14000 |
28 | 物流管理 | 41 | 四 | 14000 |
29 | 国际经济与贸易 | 20 | 四 | 14000 |
30 | 人力资源管理 | 36 | 四 | 14000 |
31 | 电子信息工程 | 65 | 四 | 15000 |
32 | 物联网工程 | 60 | 四 | 15000 |
33 | 集成电路设计与集成系统 | 60 | 四 | 15000 |
34 | 自动化 | 55 | 四 | 15000 |
35 | 软件工程 | 91 | 四 | 15000 |
36 | 计算机科学与技术 | 85 | 四 | 15000 |
37 | 机械工程 | 70 | 四 | 15000 |
38 | 土木工程 | 80 | 四 | 15000 |
39 | 工程管理 | 55 | 四 | 14000 |
40 | 护理学(南通市崇川校区) | 10 | 四 | 16500 |
183803 | 南通大学杏林学院03专业组(化学) 以下各专业除另有标注外,在南通启东市南海路1号学习: | 116 | ||
41 | 化学工程与工艺 | 35 | 四 | 15000 |
42 | 服装设计与工程 | 41 | 四 | 15000 |
43 | 医学影像技术(南通市崇川校区) | 20 | 四 | 16500 |
44 | 医学检验技术(南通市崇川校区) | 20 | 四 | 16500 |
183804 | 南通大学杏林学院04专业组(化学或生物) 以下各专业均在南通市崇川区校区学习: | 40 | ||
45 | 临床医学 | 20 | 五 | 16500 |
46 | 药学 | 20 | 四 | 16500 |
艺术类(历史等科目类)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1838 | 南通大学杏林学院 | 232 | ||
183805 | 南通大学杏林学院05专业组(不限) 以下各专业均在南通市启东市南海路1号学习: | 232 | ||
47 | 动画 | 58 | 四 | 16500 |
48 | 视觉传达设计 | 58 | 四 | 16500 |
49 | 环境设计 | 58 | 四 | 16500 |
50 | 产品设计 | 58 | 四 | 16500 |
艺术类(物理等科目类)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1838 | 南通大学杏林学院 | 8 | ||
183806 | 南通大学杏林学院06专业组(不限) 以下各专业均在南通市启东市南海路1号学习: | 8 | ||
51 | 动画 | 2 | 四 | 16500 |
52 | 视觉传达设计 | 2 | 四 | 16500 |
53 | 环境设计 | 2 | 四 | 16500 |
54 | 产品设计 | 2 | 四 | 16500 |
注:上述计划以《江苏招生考试报》公布为准。
南通大学杏林学院2023年跨省市招生计划
序号 | 专业 | 学制 | 计划数 | 上海 | 浙江 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 贵州 | 广西 | 四川 | 河南 | 安徽 | 山西 | 甘肃 | 重庆 | 新疆 | 云南 | 江西 |
1 | 英语 | 4年 | 30 | 13 | 8 | 9 | ||||||||||||||
2 | 日语 | 4年 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||||
3 | 广播电视学 | 4年 | 25 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||
4 | 汉语言文学 | 4年 | 20 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||
5 | 国际经济与贸易 | 4年 | 25 | 5 | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||
6 | 会计学 | 4年 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||
7 | 行政管理 | 4年 | 30 | 10 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||
8 | 酒店管理 | 4年 | 45 | 10 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | ||||||||||
9 | 人力资源管理 | 4年 | 30 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||
10 | 光电信息科学与工程 | 4年 | 35 | 6 | 10 | 5 | 8 | 6 | ||||||||||||
11 | 海洋技术 | 4年 | 55 | 10 | 20 | 25 | ||||||||||||||
12 | 经济统计学 | 4年 | 60 | 8 | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | |||||||||||
13 | 市场营销 | 4年 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
14 | 城市管理 | 4年 | 55 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | |||||||||||
15 | 物流管理 | 4年 | 35 | 10 | 9 | 8 | 8 | |||||||||||||
16 | 物联网工程 | 4年 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 6 | ||||||||||
17 | 集成电路设计与集成系统 | 4年 | 60 | 10 | 6 | 12 | 12 | 5 | 4 | 6 | 5 | |||||||||
18 | 电子信息工程 | 4年 | 55 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
19 | 自动化 | 4年 | 65 | 9 | 15 | 9 | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
20 | 土木工程 | 4年 | 40 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||
21 | 机械工程 | 4年 | 60 | 15 | 7 | 11 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
22 | 软件工程 | 4年 | 29 | 8 | 10 | 6 | 5 | |||||||||||||
23 | 计算机科学与技术 | 4年 | 35 | 10 | 10 | 10 | 5 | |||||||||||||
24 | 工程管理 | 4年 | 35 | 10 | 9 | 10 | 6 | |||||||||||||
25 | 服装设计与工程 | 4年 | 35 | 10 | 9 | 10 | 6 | |||||||||||||
26 | 化学工程与工艺 | 4年 | 25 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||
合计 | 999 | 45 | 60 | 35 | 20 | 40 | 44 | 124 | 155 | 122 | 120 | 60 | 55 | 20 | 35 | 5 | 20 | 39 |
注:以上各专业在江苏南通启东市南海路1号学习,招生计划以各省市招生考试报公布为准。
南通大学杏林学院简介
南通大学杏林学院(Nantong University Xinglin College)是经国家教育部批准设置的独立学院,坐落于风景秀丽素有“江海门户”之称的沿海开放城市、著名的教育之乡——江苏省南通市,以南通大学启东校区作为办学校园。
学院围绕经济社会发展需求培养各类应用型人才,设有48个专业,涵盖经济学、文学、理学、工学、医学、管理学和艺术学等七大学科门类。