(资料图片)
5月30日讯,合肥黄金价格_合肥潮宏基今日黄金价格查询
2023年5月30日合肥潮宏基黄金价格多少钱一克 | ||
品种 | 最新报价 | 纯度 |
合肥潮宏基黄金价格 | 577元/克 | 99.9% |
合肥潮宏基铂金价格 | 415元/克 | 95% |
合肥潮宏基金条价格 | 567元/克 | 99.9% |
合肥其他金店黄金首饰价格对比 | |||
合肥周生生黄金价格 | 合肥金至尊黄金价格 | 合肥六福黄金价格 | 合肥周六福黄金价格 |
574元/克 | 577元/克 | 577元/克 | 578元/克 |
更多合肥金价查询,合肥黄金价格多少一克,合肥今日金价等黄金报价,敬请关注金投黄金网(http://gold.cngold.org):国内黄金专栏