南矿集团7月11日发布消息,7月7日,公司接待工银瑞信等多家机构调研,接待人员董事、总裁 龚友良,董事、副总裁、财务总监 文劲松,董事会秘书 缪韵,接待地点公司行政楼406会议室。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
1、公司今年在海外市场布局上重点关注哪些地区? 答:主要是两大板块,非洲市场和俄罗斯市场,非洲市场目前核心是存量市场,俄罗斯市场是因为俄乌战争以后,国际巨头竞争对手退出了俄罗斯的矿业市场,因此俄罗斯市场目前的技改项目,以及后市场业务还是比较丰厚的。这对公司来说是一次非常好的契机。在此期间,公司…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 工银瑞信 | 基金管理公司 | 谢怡婷 |
2 | 广发证券 | 证券公司 | 汪家豪 |
3 | 中欧基金 | 基金管理公司 | 马思源 |
4 | 华泰柏瑞 | 基金管理公司 | 丁珰 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,南矿集团近一年共接待50家机构54次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-05 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2023-06-16 | 31 | - | - | - | - | - | - |
2023-06-01 | 3 | - | - | - | - | ||
2023-05-31 | 3 | - | - | - | - | - | - |
2023-05-30 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2023-05-17 | 2 | - | - | ||||
2023-05-10 | 2 | - | - | - | - | - | |
2023-05-05 | 11 | ||||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月11日,科大讯飞、珠城科技、中钢国际、三维天地、闻泰科技、云海金属等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 113 | 特定对象调研 | 2023-07-10 |
301280 | 珠城科技 | 30 | 电话会议 | 2023-07-06 |
000928 | 中钢国际 | 27 | 特定对象调研 | 2023-07-10 |
301159 | 三维天地 | 24 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-06-26 |
600745 | 闻泰科技 | 22 | 电话会议 | 2023-05-01 |
002182 | 云海金属 | 12 | 特定对象调研 | 2023-07-10 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。