(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3210.79点,收于半年线之下,涨跌幅0.19%,A股总成交额为4364.59亿元。到目前为止今日有82只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有鼎泰高科、华如科技、惠泉啤酒等,乖离率分别为16.83%、7.91%、5.19%;广东宏大、慧博云通、招商证券等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月1日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301377 | 鼎泰高科 | 20.00 | 36.19 | 21.72 | 25.38 | 16.83 |
| 301302 | 华如科技 | 8.03 | 9.23 | 43.53 | 46.97 | 7.91 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 8.14 | 6.65 | 11.62 | 12.22 | 5.19 |
| 601199 | 江南水务 | 5.50 | 2.06 | 7.29 | 7.67 | 5.15 |
| 300264 | 佳创视讯 | 5.38 | 9.64 | 6.56 | 6.85 | 4.41 |
| 002674 | 兴业科技 | 5.61 | 0.86 | 11.43 | 11.86 | 3.73 |
| 002272 | 川润股份 | 6.45 | 16.64 | 6.70 | 6.93 | 3.50 |
| 300214 | 日科化学 | 4.13 | 3.34 | 6.63 | 6.81 | 2.65 |
| 300571 | 平治信息 | 3.85 | 2.25 | 35.73 | 36.66 | 2.62 |
| 002891 | 中宠股份 | 3.42 | 0.55 | 22.98 | 23.58 | 2.61 |
| 603997 | 继峰股份 | 4.80 | 0.73 | 14.06 | 14.40 | 2.45 |
| 601999 | 出版传媒 | 3.24 | 2.65 | 6.85 | 7.01 | 2.39 |
| 000066 | 中国长城 | 3.16 | 2.19 | 12.15 | 12.42 | 2.18 |
| 002318 | 久立特材 | 2.13 | 0.12 | 15.96 | 16.30 | 2.15 |
| 300619 | 金银河 | 2.76 | 0.99 | 63.42 | 64.74 | 2.08 |
| 600831 | 广电网络 | 7.09 | 2.64 | 6.22 | 6.34 | 1.93 |
| 600501 | 航天晨光 | 1.87 | 0.78 | 14.51 | 14.74 | 1.61 |
| 300069 | 金利华电 | 2.59 | 0.30 | 13.62 | 13.84 | 1.59 |
| 600184 | 光电股份 | 2.60 | 0.51 | 12.45 | 12.64 | 1.52 |
| 300569 | 天能重工 | 4.35 | 1.55 | 8.50 | 8.63 | 1.49 |
| 600388 | ST龙净 | 3.01 | 0.30 | 16.51 | 16.75 | 1.47 |
| 300825 | 阿尔特 | 1.45 | 0.43 | 12.43 | 12.60 | 1.39 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 1.62 | 0.21 | 8.65 | 8.77 | 1.35 |
| 603867 | 新化股份 | 3.95 | 1.40 | 35.05 | 35.51 | 1.32 |
| 000415 | 渤海租赁 | 3.65 | 0.53 | 2.24 | 2.27 | 1.26 |
| 000850 | 华茂股份 | 3.51 | 0.60 | 3.78 | 3.83 | 1.22 |
| 601228 | 广州港 | 1.25 | 0.17 | 3.21 | 3.25 | 1.21 |
| 002679 | 福建金森 | 1.46 | 2.50 | 11.67 | 11.81 | 1.21 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1.82 | 0.28 | 11.64 | 11.77 | 1.09 |
| 603708 | 家家悦 | 1.20 | 0.20 | 12.57 | 12.70 | 1.07 |
| 603896 | 寿仙谷 | 1.26 | 0.53 | 45.40 | 45.88 | 1.06 |
| 300562 | 乐心医疗 | 2.05 | 8.55 | 10.34 | 10.45 | 1.04 |
| 600644 | 乐山电力 | 2.56 | 2.31 | 7.52 | 7.60 | 1.03 |
| 600696 | 岩石股份 | 4.27 | 0.57 | 25.88 | 26.13 | 0.96 |
| 300387 | 富邦股份 | 1.00 | 0.63 | 6.98 | 7.04 | 0.85 |
| 300497 | 富祥药业 | 1.88 | 0.69 | 12.87 | 12.98 | 0.85 |
| 300221 | 银禧科技 | 1.91 | 1.18 | 5.30 | 5.34 | 0.83 |
| 002425 | 凯撒文化 | 2.01 | 3.18 | 5.54 | 5.59 | 0.82 |
| 603096 | 新经典 | 2.04 | 1.59 | 21.38 | 21.55 | 0.80 |
| 603860 | 中公高科 | 1.17 | 1.77 | 28.38 | 28.60 | 0.79 |
| 002203 | 海亮股份 | 1.35 | 0.06 | 11.95 | 12.03 | 0.70 |
| 000960 | 锡业股份 | 2.74 | 0.42 | 14.51 | 14.61 | 0.68 |
| 600739 | 辽宁成大 | 0.83 | 0.13 | 13.21 | 13.30 | 0.66 |
| 002445 | 中南文化 | 2.47 | 0.80 | 2.47 | 2.49 | 0.64 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 1.55 | 0.34 | 5.20 | 5.23 | 0.64 |
| 002686 | 亿利达 | 1.21 | 0.63 | 6.67 | 6.71 | 0.63 |
| 300645 | 正元智慧 | 0.81 | 0.52 | 28.42 | 28.59 | 0.61 |
| 600858 | 银座股份 | 0.88 | 0.38 | 5.69 | 5.72 | 0.53 |
| 603959 | 百利科技 | 1.25 | 0.76 | 10.47 | 10.52 | 0.51 |
| 600828 | 茂业商业 | 1.69 | 0.13 | 3.59 | 3.61 | 0.50 |
| 301090 | 华润材料 | 0.47 | 0.39 | 10.62 | 10.67 | 0.48 |
| 000610 | 西安旅游 | 3.65 | 7.38 | 16.11 | 16.18 | 0.47 |
| 002123 | 梦网科技 | 0.60 | 1.29 | 13.45 | 13.51 | 0.46 |
| 000751 | 锌业股份 | 1.55 | 0.43 | 3.27 | 3.28 | 0.44 |
| 000848 | 承德露露 | 1.29 | 0.53 | 8.57 | 8.61 | 0.44 |
| 002297 | 博云新材 | 0.90 | 0.68 | 7.81 | 7.84 | 0.42 |
| 300112 | 万讯自控 | 0.97 | 1.31 | 10.34 | 10.38 | 0.37 |
| 836675 | 秉扬科技 | 0.62 | 0.14 | 4.86 | 4.88 | 0.33 |
| 002044 | 美年健康 | 2.19 | 0.31 | 6.50 | 6.52 | 0.33 |
| 601162 | 天风证券 | 0.33 | 0.38 | 3.00 | 3.01 | 0.31 |
| 002931 | 锋龙股份 | 1.29 | 0.22 | 10.99 | 11.02 | 0.28 |
| 301208 | 中亦科技 | 0.36 | 2.46 | 59.07 | 59.23 | 0.28 |
| 002987 | 京北方 | 0.83 | 0.80 | 21.88 | 21.93 | 0.24 |
| 300281 | 金明精机 | 1.74 | 0.61 | 5.25 | 5.26 | 0.23 |
| 300992 | 泰福泵业 | 0.63 | 1.03 | 19.22 | 19.26 | 0.22 |
| 605056 | 咸亨国际 | 0.88 | 0.15 | 12.65 | 12.68 | 0.22 |
| 300242 | 佳云科技 | 2.21 | 1.38 | 3.69 | 3.70 | 0.21 |
| 300546 | 雄帝科技 | 0.52 | 1.29 | 24.92 | 24.96 | 0.18 |
| 603657 | 春光科技 | 0.56 | 0.26 | 16.16 | 16.19 | 0.18 |
| 603977 | 国泰集团 | 0.56 | 0.18 | 8.94 | 8.95 | 0.15 |
| 600628 | 新世界 | 0.68 | 0.14 | 7.34 | 7.35 | 0.11 |
| 002104 | 恒宝股份 | 0.23 | 0.84 | 8.66 | 8.67 | 0.07 |
| 300980 | 祥源新材 | 1.18 | 0.52 | 19.68 | 19.69 | 0.07 |
| 002687 | 乔治白 | 0.84 | 0.46 | 4.79 | 4.79 | 0.06 |
| 603926 | 铁流股份 | 0.43 | 0.18 | 9.39 | 9.40 | 0.06 |
| 002402 | 和而泰 | 0.25 | 0.35 | 16.01 | 16.02 | 0.05 |
| 002590 | 万安科技 | 0.11 | 0.20 | 8.84 | 8.84 | 0.04 |
| 300173 | 福能东方 | 0.44 | 0.25 | 4.55 | 4.55 | 0.03 |
| 600320 | 振华重工 | 1.09 | 0.23 | 3.71 | 3.71 | 0.03 |
| 600999 | 招商证券 | 0.36 | 0.06 | 13.96 | 13.96 | 0.03 |
| 301316 | 慧博云通 | 2.36 | 7.87 | 24.75 | 24.76 | 0.03 |
| 002683 | 广东宏大 | 0.71 | 0.23 | 29.90 | 29.90 | 0.02 |
相关文章
























精彩导读
热门资讯