2018年物理学专业教育部排名
小编为大家准备了2018年教育部公布的物理学专业排名,希望能够对想报考本专业的考生提供有效参考,同时也祝愿各位考生被心仪的大学和专业录取,早日拿到录取通知书。
0702 物理学
本一级学科中,全国具有“博士一级”授权的高校共55所,本次有42所参评;还有部分具有“博士二级”授权和硕士授权的高校参加了评估;参评高校共计87所。 注:以下得分相同的高校按学校代码顺序排列。
【资料图】
学校代码 | 学校名称 | 排名得分 |
10001 | 北京大学 | 90 |
10284 | 南京大学 | |
10358 | 中国科学技术大学 | |
10003 | 清华大学 | 87 |
10246 | 复旦大学 | 82 |
10248 | 上海交通大学 | 79 |
10335 | 浙江大学 | |
10558 | 中山大学 | |
10055 | 南开大学 | 78 |
10422 | 山东大学 | |
10486 | 武汉大学 | |
10027 | 北京师范大学 | 76 |
10183 | 吉林大学 | |
10213 | 哈尔滨工业大学 | |
10487 | 华中科技大学 | |
10511 | 华中师范大学 | |
10108 | 山西大学 | 75 |
10247 | 同济大学 | |
10269 | 华东师范大学 | |
10730 | 兰州大学 | |
10141 | 大连理工大学 | 73 |
10610 | 四川大学 | |
10698 | 西安交通大学 | |
90002 | 国防科学技术大学 | |
10533 | 中南大学 | 72 |
10574 | 华南师范大学 | |
10697 | 西北大学 | |
10002 | 中国人民大学 | 71 |
10007 | 北京理工大学 | |
10459 | 郑州大学 | |
10532 | 湖南大学 | |
10008 | 北京科技大学 | 69 |
10094 | 河北师范大学 | |
10126 | 内蒙古大学 | |
10200 | 东北师范大学 | |
10280 | 上海大学 | |
10319 | 南京师范大学 | |
10445 | 山东师范大学 | |
10530 | 湘潭大学 | |
10611 | 重庆大学 | |
10699 | 西北工业大学 | |
10701 | 西安电子科技大学 | |
10718 | 陕西师范大学 | |
10186 | 长春理工大学 | 68 |
10475 | 河南大学 | |
10736 | 西北师范大学 | |
10010 | 北京化工大学 | 66 |
10165 | 辽宁师范大学 | |
10203 | 吉林师范大学 | |
10255 | 东华大学 | |
10290 | 中国矿业大学 | |
10337 | 浙江工业大学 | |
10345 | 浙江师范大学 | |
10602 | 广西师范大学 | |
10613 | 西南交通大学 | |
10635 | 西南大学 | |
10636 | 四川师范大学 | |
11117 | 扬州大学 | |
11414 | 中国石油大学 | |
10065 | 天津师范大学 | 65 |
10079 | 华北电力大学 | |
10112 | 太原理工大学 | |
10118 | 山西师范大学 | |
10140 | 辽宁大学 | |
10166 | 沈阳师范大学 | |
10184 | 延边大学 | |
10231 | 哈尔滨师范大学 | |
10346 | 杭州师范大学 | |
10370 | 安徽师范大学 | |
10451 | 鲁东大学 | |
10488 | 武汉科技大学 | |
10489 | 长江大学 | |
10491 | 中国地质大学 | |
10617 | 重庆邮电大学 | |
10637 | 重庆师范大学 | |
10638 | 西华师范大学 | |
10674 | 昆明理工大学 | |
10681 | 云南师范大学 | |
10731 | 兰州理工大学 | |
10755 | 新疆大学 | |
11066 | 烟台大学 | |
11646 | 宁波大学 | |
10110 | 中北大学 | 63 |
10127 | 内蒙古科技大学 | |
10167 | 渤海大学 | |
10351 | 温州大学 | |
11075 | 三峡大学 |
以上表格中的学校代码、名称和排名得分等内容是教育部公布的,适用于本一级学科,希望对大家高考填报志愿有帮助。
小编为您整理的【2018年物理学专业教育部排名】供您参考。同时我们还为广大考生提供了:高考语文、高考数学、高考英语、公式定理、高考满分作文、高考模拟题、高考真题、高考分数线、高考招生简章及招生计划、全国大学排名、专业信息解读等最新高考信息,希望对大家有帮助!请持续关注!北京交通大学网络教育物流管理专业怎么样
物流管理 推荐指数 ★★★★★
北京交通大学网络教育物流管理就业前景:可在物流企业、工商企业、货代公司、配送中心、港口、货物集散中心和物流基地(园区)、物流管理咨询公司及相关行政、事业单位等从事采购、仓储、包装、配送、运输、规划等物流业务运作管理、物流服务咨询与策划、供应链管理以及物流系统规划与设计等工作。
北京交通大学网络教育物流管理主要课程:预测与决策分析、线性代数、物流自动化、物流信息管理(本)、物流系统分析与设计、物流管理概论、网络营销、商品学概论、人力资源管理、企业物流管理、配送与配送中心、管理运筹学、供应链管理、概率论与数理统计、电子商务概论、采购学等。
符合条件可以免试入学
符合以下免试条件者,持相关证件或证明材料,可符合条件可以免试入学:
已获国民教育系列本科及以上毕业证书,报读专科起点各专业时,可以符合条件可以免试入学。
考生须在现场报名确认时办理符合条件可以免试入学的相关手续,过时不再办理。
测试入学
凡不符合上述符合条件可以免试入学条件者,均须报名参加由北京交通大学远程与继续教育学院命题并组织的入学测试。
温馨提示:
入学测试和符合条件可以免试入学条件,详询学业顾问立即联系学业顾问>>
报名北京交通大学现代远程教育各专业,免收报名费和入学测试费。
根据教育部办公厅发布的《关于结束现代远程教育(网络教育)试点有关工作的通知》,自2022年(秋)批次开始,现代远程教育(网络教育)试点工作结束,现代远程教育(网络教育)现已全面停止招生。
其他有关高等学历继续教育的形式及成人学历提升的途径,可咨询学涂社。