(资料图片)
珠海中富6月27日大宗交易平台共发生7笔成交,合计成交量万股,成交金额万元。成交价格均为元,相对今日收盘价折价%。
证券时报·数据宝统计显示,珠海中富今日收盘价为元,上涨%,日换手率为%,成交额为万元,全天主力资金净流出万元,近5日该股累计下跌%,近5日资金合计净流出万元。(数据宝)
6月27日珠海中富大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
- | 华泰证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | |||
- | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | |||
- | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | |||
- | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | |||
- | 万和证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | |||
- | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | |||
- | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)