(资料图片仅供参考)
北交所2023年07月06日公布的交易公开信息显示,明阳科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。明阳科技当日收报18.08元,涨跌幅-6.32%,换手率20.36%,成交额4842.9万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券杭州市心南路营业部 | 191.88 | 54.22 | 137.66 |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 132.72 | 23.93 | 108.79 |
3 | 国信证券北京朝阳北路营业部 | 125.74 | 124.37 | 1.37 |
4 | 浙商证券杭州萧山永久路营业部 | 125.11 | 16.63 | 108.48 |
5 | 中信证券浙江分公司 | 104.96 | 0 | 104.96 |
合计 | - | 680.41 | 219.15 | 461.26 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 光大证券宁波甬江大道营业部 | 0 | 170.88 | -170.88 |
2 | 广发证券鹤山新城路营业部 | 0 | 167.25 | -167.25 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 31.09 | 141.47 | -110.39 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 48.38 | 135.38 | -87 |
5 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 0 | 129.16 | -129.16 |
合计 | - | 79.47 | 744.14 | -664.68 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。