(资料图)
高华科技6月26日发布消息,2023年5月25日至2023年6月26日,公司接待东吴证券股份有限公司等多家机构调研,接待人员董事会秘书 陈新,证券事务代表 孟亚文,接待地点南京经济经济技术开发区栖霞大道66号高华科技5楼会议室。
调研主要内容
1、请分类别介绍一下公司业务情况? 答:您好,感谢关注高华科技!公司传感器主要特点是高可靠性,其中压力传感器不仅是传感器行业的主流类别之一,也是公司传感器业务中占比最大的产品类型。在公司上市的报告期内,压力传感器产品收入占主营业务收入比例基本都保持在55%左右浮动。公司第二大产品类别是温湿度传感器,…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 东吴证券股份有限公司 | 证券公司 |
2 | 德邦证券股份有限公司 | 证券公司 |
3 | 广发基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
4 | 华安证券股份有限公司 | 证券公司 |
5 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
6 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
7 | 国盛证券有限责任公司 | 证券公司 |
8 | 诺安基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
9 | 长江证券股份有限公司 | 证券公司 |
10 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
市场机构调研
6月26日,虹软科技、厦门钨业、鑫宏业、科兴制药、厦钨新能、利元亨等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688088 | 虹软科技 | 123 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商组织的交流会,一对一沟通 | 2023-05-25 |
600549 | 厦门钨业 | 93 | 特定对象调研,业绩说明会,现场参观,分析师会议,券商策略会 | 2023-05-22 |
301310 | 鑫宏业 | 28 | 券商策略会 | 2023-06-25 |
688136 | 科兴制药 | 25 | 特定对象调研 | 2023-06-08 |
688778 | 厦钨新能 | 18 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-01 |
688499 | 利元亨 | 16 | 现场参观 | 2023-06-20 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。