(资料图)
沪深交易所2023年08月14日公布的交易公开信息显示,云内动力因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。云内动力当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,振幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月10日至08月14日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 上海证券苏州中心广场营业部 | 0 | ||
2 | 华安证券上海分公司 | 0 | ||
3 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 0 | ||
4 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 0 | ||
5 | 华泰证券南京清凉门大街营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券昆明东风西路营业部 | - | ||
2 | 国盛证券南昌金融大街营业部 | - | ||
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | ||
4 | 华西证券成都高升桥路营业部 | - | ||
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | |||
合计 | - | - |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 上海证券苏州中心广场营业部 | 0 | ||
2 | 华安证券上海分公司 | 0 | ||
3 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 0 | ||
4 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 0 | ||
5 | 华泰证券南京清凉门大街营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券昆明东风西路营业部 | - | ||
2 | 国盛证券南昌金融大街营业部 | - | ||
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | ||
4 | 华西证券成都高升桥路营业部 | - | ||
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | |||
合计 | - | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 上海证券苏州中心广场营业部 | |||
2 | 华安证券上海分公司 | 0 | ||
3 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 0 | ||
4 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 0 | ||
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | ||
2 | 海通证券昆明东风西路营业部 | - | ||
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
4 | 华泰证券杭州求是路营业部 | - | ||
5 | 海通证券杭州富春路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。