(资料图)
沪深交易所2023年06月09日公布的交易公开信息显示,江苏华辰因成为当日换手率达到20%的证券上榜。江苏华辰当日收报27.78元,涨跌幅10.02%,换手率56.30%,成交额6.09亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 2086.32 | - | - |
2 | 东方证券厦门仙岳路营业部 | 1611.76 | - | - |
3 | 中国银河证券厦门嘉禾路营业部 | 1029.92 | - | - |
4 | 东莞证券北京分公司 | 732.41 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 596.33 | - | - |
合计 | - | 6056.74 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | - | 1792.77 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 1076.48 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 995.9 | - |
4 | 机构专用 | - | 878.4 | - |
5 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | - | 822.89 | - |
合计 | - | - | 5566.44 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。