(资料图片)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的长沙师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是长沙师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
一、长沙师范学院在湖南的招生计划
1、长沙师范学院汉语言文学专业在湖南2022年高考历史招生计划人数为45人;
2、长沙师范学院思想政治教育专业在湖南2022年高考历史招生计划人数为60人;
3、长沙师范学院酒店管理专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为16人;
4、长沙师范学院财务管理专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为124人;
5、长沙师范学院物联网工程专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为116人;
6、长沙师范学院小学教育专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为8人;
二、长沙师范学院在湖南招生计划人数汇总表
长沙师范学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汉语言文学(师范)((办学地点:南校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 45 |
2 | 应用心理学(师范)(办学地点:北校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 23 |
3 | 小学教育(师范)(办学地点:南校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
4 | 学前教育(师范)(办学地点:北校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 45 |
5 | 翻译该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生(办学地点:北校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
6 | 商务英语该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生(办学地点:北校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
7 | 酒店管理(办学地点:北校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
8 | 财务管理(办学地点:北校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 40 |
9 | 电子商务(办学地点:北校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
10 | 思想政治教育(师范)(办学地点:南校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 60 |
11 | 学前教育(师范)(办学地点:北校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
12 | 数学与应用数学(办学地点:南校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
13 | 应用心理学(办学地点:北校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
14 | 小学教育(办学地点:南校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
15 | 学前教育(办学地点:北校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 100 |
16 | 翻译(办学地点:北校区)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
17 | 商务英语(办学地点:北校区)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
18 | 酒店管理(办学地点:北校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
19 | 财务管理(办学地点:北校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 124 |
20 | 电子商务(办学地点:北校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 52 |
21 | 工业设计(办学地点:北校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 62 |
22 | 电子信息工程(办学地点:北校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 116 |
23 | 物联网工程(办学地点:北校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 116 |
24 | 包装工程(办学地点:北校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
25 | 科学教育(办学地点:南校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 72 |
26 | 思想政治教育(办学地点:南校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
27 | 小学教育(办学地点:南校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |