【资料图】
4月18日,上银慧增利货币B基金(004449)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为1200万元,暂停原因:为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人的利益。
资料显示,上银慧增利货币B现任基金经理为楼昕宇、葛沁沁,楼昕宇任职2197天,任期总回报为18.22%;葛沁沁任职644天,任期总回报为3.81%。该公募基金最新单位净值1.0000(4月18日),较上一交易日上涨0.01%,近一年上涨2.01%,目前规模为221.30亿元。
楼昕宇现管理9只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
上银慧增利货币B | 004449 | 货币型 | 221.30 | 2.01 | 18.22 |
上银慧财宝货币B | 000543 | 货币型 | 175.73 | 2.06 | 24.93 |
上银慧佳盈债券 | 005666 | 债券型 | 81.30 | 2.96 | 20.54 |
上银聚永益一年定开债券 | 009577 | 债券型 | 50.65 | 3.39 | 7.63 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 017888 | 混合型 | 17.83 | -- | 0.09 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 | 013723 | 债券型 | 9.96 | -- | 2.42 |
上银慧鼎利债券 | 012750 | 债券型 | 7.49 | 2.28 | 4.49 |
上银慧财宝货币A | 000542 | 货币型 | 2.25 | 1.81 | 22.57 |
上银慧盈利货币B | 002733 | 货币型 | 1.04 | 1.63 | 20.84 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
上银慧增利货币B | 004449 | 货币型 | 221.30 | 2.01 | 3.81 |
上银慧财宝货币B | 000543 | 货币型 | 175.73 | 2.06 | 2.59 |
上银聚远鑫87个月定开债券 | 010639 | 债券型 | 86.18 | 4.37 | 8.26 |
上银聚远盈42个月定开债券 | 009851 | 债券型 | 84.42 | 3.50 | 6.63 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 | 015949 | 债券型 | 50.53 | -- | 1.67 |
上银慧兴盈债券 | 011529 | 债券型 | 10.83 | 2.37 | 6.52 |
上银慧信利三个月定开债券 | 015335 | 债券型 | 9.97 | -- | 0.77 |
上银慧永利中短期债券A | 007754 | 债券型 | 8.17 | 2.75 | 2.97 |
上银慧财宝货币A | 000542 | 货币型 | 2.25 | 1.81 | 2.29 |
上银慧永利中短期债券C | 007755 | 债券型 | 0.00 | 2.50 | 2.66 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)