(资料图片仅供参考)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至6月15日收盘,两市共1427只个股流通市值低于30亿元,其中838只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1950只个股总市值低于50亿元,其中902只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为腾信退0.71亿元、深南退0.87亿元、奇信退0.90亿元。总市值最小的前3只股票分别为奇信退0.90亿元、腾信退0.92亿元、深南退1.00亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
300392 | 腾信退 | 0.71 | 0.92 | - | 传媒 |
002417 | 深南退 | 0.87 | 1.00 | - | 计算机 |
002781 | 奇信退 | 0.90 | 0.90 | - | 建筑装饰 |
600242 | 退市中昌 | 1.04 | 1.05 | - | 传媒 |
600767 | 退市运盛 | 1.33 | 1.33 | - | 计算机 |
002504 | *ST弘高 | 1.58 | 3.90 | - | 建筑装饰 |
000606 | 顺利退 | 1.61 | 1.61 | - | 计算机 |
300336 | 新文退 | 1.77 | 1.93 | - | 传媒 |
300273 | 和佳退 | 2.40 | 2.92 | - | 医药生物 |
600781 | 退市辅仁 | 2.69 | 4.52 | - | 医药生物 |
600532 | 退市未来 | 3.04 | 3.04 | - | 煤炭 |
300089 | *ST文化 | 3.25 | 3.85 | - | 社会服务 |
002113 | *ST天润 | 4.00 | 6.19 | - | 传媒 |
000806 | 银河退 | 4.14 | 5.17 | - | 电力设备 |
600122 | *ST宏图 | 4.40 | 4.40 | 0.04 | 商贸零售 |
301024 | 霍普股份 | 4.44 | 15.92 | - | 建筑装饰 |
301156 | 美农生物 | 4.66 | 18.63 | 48.83 | 基础化工 |
300844 | 山水比德 | 4.72 | 18.20 | - | 建筑装饰 |
301336 | 趣睡科技 | 4.72 | 18.90 | 73.59 | 轻工制造 |
002118 | *ST紫鑫 | 4.74 | 4.74 | - | 医药生物 |
301037 | 保立佳 | 4.85 | 17.25 | - | 基础化工 |
301234 | 五洲医疗 | 4.89 | 19.56 | 37.72 | 医药生物 |
301209 | 联合化学 | 4.94 | 19.76 | 51.78 | 基础化工 |
600393 | ST粤泰 | 4.95 | 9.38 | - | 房地产 |
301300 | 远翔新材 | 4.96 | 19.83 | 60.03 | 基础化工 |
301113 | 雅艺科技 | 5.19 | 19.66 | 139.38 | 轻工制造 |
001259 | 利仁科技 | 5.23 | 20.81 | 30.09 | 家用电器 |
605003 | 众望布艺 | 5.24 | 20.97 | 30.26 | 纺织服饰 |
605255 | 天普股份 | 5.27 | 21.08 | 59.81 | 汽车 |
300960 | 通业科技 | 5.28 | 21.12 | - | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。