珠海冠宇7月10日发布消息,6月1日至6月26日,公司接待招商证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 刘宗坤,证券部投资者关系副经理 翟焱,投资者关系工程师 周子珍,接待地点上海。
调研主要内容
主要内容介绍: 1、请介绍2023年公司一季度业绩情况。 答:2023年第一季度,公司实现营业总收入237,694.24万元,较上年同期下降20.89%,归属于母公司所有者的净利润为-13,984.15万元,公司本季度净利润亏损的原因,主要系下游消费需求萎缩导致消费类收入规模下降;动力类业务尚处于起…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国华兴益保险 | 保险资产管理公司 |
2 | 北京财智聚资产 | 资产管理公司 |
3 | 东吴人寿保险 | 寿险公司 |
4 | 国投瑞银 | 基金管理公司 |
5 | 广发基金 | 基金管理公司 |
6 | 辰翔投资 | 投资公司 |
7 | 恒越基金 | 基金管理公司 |
8 | 长信基金 | 基金管理公司 |
9 | 长江养老 | 寿险公司 |
10 | 国泰基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,珠海冠宇近一年共接待258家机构357次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-06 | 43 | 0.00 | 4.55 | -0.74 | 0.49 | 3.06 | -3.79 |
2023-05-08 | 71 | -7.27 | -6.21 | -3.38 | -6.41 | -4.64 | -1.09 |
2023-04-10 | 5 | 1.88 | 5.16 | -10.26 | 1.99 | 4.07 | -7.29 |
2023-03-31 | 1 | 0.48 | -1.22 | 3.87 | -0.50 | -2.55 | 1.44 |
2023-03-06 | 29 | -0.15 | -2.16 | -4.87 | 1.31 | 0.28 | -0.73 |
2023-02-06 | 10 | 2.06 | 0.31 | -5.05 | 1.88 | -1.07 | -6.19 |
2023-01-05 | 5 | 0.47 | 3.74 | 15.41 | 0.16 | 2.49 | 10.69 |
2022-12-05 | 59 | 0.79 | -2.38 | -7.44 | 0.25 | -2.54 | -6.08 |
2022-11-03 | 3 | 2.67 | -5.21 | -2.58 | -0.60 | -6.24 | -7.26 |
2022-10-10 | 118 | 2.46 | -5.06 | 8.05 | 2.28 | -8.43 | 10.41 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月10日,悦安新材、美腾科技、浙江鼎力、卓易信息、翱捷科技、通达创智等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688786 | 悦安新材 | 62 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
688420 | 美腾科技 | 26 | 特定对象调研,分析师会议,专场机构交流会,线上会议 | 2023-06-01 |
603338 | 浙江鼎力 | 14 | 公司现场接待 | 2023-07-06 |
688258 | 卓易信息 | 12 | 现场调研 | 2023-07-07 |
688220 | 翱捷科技 | 11 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
001368 | 通达创智 | 8 | 特定对象调研 | 2023-07-07 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。