(相关资料图)
智通财经APP数据显示,截止4月7日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为924.59%、800.00%、588.19%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-33.83%、4.44%、7.18%。其中康希诺生物(06185)、复旦张江(01349)、东北电气(00042)的偏离值位居前三,分别为55.18%、36.84%、34.50%;另外,山东新华制药股份(00719)、伊泰煤炭(03948)、第一拖拉机股份(00038)的偏离值位居后三,分别为-28.29%、-25.53%、-23.25%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.830 | 15.65 | 924.59% | -12.75% |
东北电气(00042) | 0.300 | 2.25 | 800.00% | 34.50% |
浙江世宝(01057) | 1.440 | 8.27 | 588.19% | 16.70% |
京城机电股份(00187) | 3.170 | 14.73 | 456.47% | 22.72% |
山东新华制药股份(00719) | 6.440 | 24.7 | 359.47% | -28.29% |
中石化油服(01033) | 0.620 | 2.22 | 329.03% | 13.66% |
中信建投证券(06066) | 7.850 | 26.8 | 308.92% | 4.06% |
复旦张江(01349) | 3.200 | 10.61 | 297.19% | 36.84% |
中州证券(01375) | 1.160 | 3.83 | 295.69% | 2.21% |
长城汽车(02333) | 8.910 | 27.27 | 266.55% | -9.05% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 15.580 | 1.33 | -33.83% | -25.53% |
招商银行(03968) | 39.150 | 34.14 | 4.44% | 0.93% |
中国平安(02318) | 51.000 | 45.63 | 7.18% | 0.35% |
海尔智家(06690) | 24.000 | 22.49 | 12.25% | 1.63% |
紫金矿业(02899) | 13.520 | 12.89 | 14.20% | 0.16% |
中国中免(01880) | 187.500 | 181.82 | 16.15% | 1.65% |
邮储银行(01658) | 4.740 | 4.69 | 18.57% | 2.29% |
潍柴动力(02338) | 12.460 | 12.41 | 19.26% | -2.71% |
药明康德(02359) | 82.850 | 83.82 | 21.18% | 4.14% |
福耀玻璃(03606) | 33.400 | 34.28 | 22.93% | 0.05% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
康希诺生物(06185) | 40.600 | 116.79 | 244.56% | 55.18% |
复旦张江(01349) | 3.200 | 10.61 | 297.19% | 36.84% |
东北电气(00042) | 0.300 | 2.25 | 800.00% | 34.50% |
上海石油化工股份(00338) | 1.320 | 3.44 | 212.12% | 27.13% |
昊海生物科技(06826) | 39.550 | 106.43 | 222.33% | 27.06% |
京城机电股份(00187) | 3.170 | 14.73 | 456.47% | 22.72% |
中金公司(03908) | 15.180 | 41.15 | 224.70% | 22.61% |
中国外运(00598) | 2.420 | 4.37 | 116.12% | 19.60% |
申万宏源(06806) | 1.470 | 4.24 | 245.58% | 17.65% |
浙江世宝(01057) | 1.440 | 8.27 | 588.19% | 16.70% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
山东新华制药股份(00719) | 6.440 | 24.7 | 359.47% | -28.29% |
伊泰煤炭(03948) | 15.580 | 1.33 | -33.83% | -25.53% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.010 | 10.93 | 226.43% | -23.25% |
中船防务(00317) | 9.360 | 23.92 | 206.09% | -17.46% |
安德利果汁(02218) | 6.410 | 18.72 | 249.77% | -16.47% |
秦港股份(03369) | 1.190 | 2.85 | 186.55% | -13.92% |
兖矿能源(01171) | 26.950 | 34.67 | 54.10% | -13.51% |
弘业期货(03678) | 1.830 | 15.65 | 924.59% | -12.75% |
海信家电(00921) | 13.600 | 20.38 | 79.49% | -11.95% |
广深铁路股份(00525) | 1.530 | 2.44 | 90.85% | -10.41% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。