(资料图片仅供参考)
深圳职业技术大学2023年夏季高考分专业招生计划
(广东省内,本科)
科类 | 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费(元/学年) | 计划数 | 体检特征 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 201 | 031 | 电子信息工程技术(实验班) | 本科 | 4年 | 6000 | 15 | |
202 | 032 | 电子信息工程技术 | 本科 | 4年 | 6000 | 31 | ||
033 | 现代通信工程 | 本科 | 4年 | 6000 | 31 | |||
034 | 人工智能工程技术 | 本科 | 4年 | 6000 | 31 | |||
203 | 035 | 智能制造工程技术 | 本科 | 4年 | 6000 | 31 | ||
036 | 新能源汽车工程技术 | 本科 | 4年 | 6000 | 31 | |||
美术 | 204 | 041 | 数字动画 | 本科 | 4年 | 10000 | 30 | 不招色盲 |
合计 | 200 |
备注:
①以下招生专业、计划数、特征要求等及其它备注以广东省招生办公布的专业目录为准。
②学校招生代码:11113。
③志愿填报批次:本科批。
④物理类专业再选科目不限,美术类专业首选科目及再选科目均不限。