【资料图】
沪深交易所2023年02月03日公布的交易公开信息显示,福石控股因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。福石控股当日收报5.53元,涨跌幅19.96%,换手率23.28%,成交额11.01亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 3078.71 | 29.83 | 3048.88 |
2 | 东海证券山东分公司 | 3030.83 | 0 | 3030.83 |
3 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 2728.61 | 5.47 | 2723.15 |
4 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 2697.64 | 0 | 2697.64 |
5 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 2618.73 | 0 | 2618.73 |
合计 | - | 14154.52 | 35.3 | 14119.23 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东吴证券深圳科技南路营业部 | 0 | 3698.36 | -3698.36 |
2 | 信达证券台州玉兰路营业部 | 0 | 3179 | -3179 |
3 | 国信证券深圳科技园分公司 | 29.14 | 2493.57 | -2464.43 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 955.27 | 1211.88 | -256.61 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 666.46 | 1013.92 | -347.47 |
合计 | - | 1650.87 | 11596.73 | -9945.87 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。